AI使用的8层跃迁🪜 你在第几层?
内容元数据与导入后的核心指标
平台:小红书
发布时间:2026年5月14日 00:00
浏览
569
曝光
4,653
点赞
38
评论
9
涨粉
10
原始指标
保留导入时的原始键值,便于回查
| 笔记标题 | AI使用的8层跃迁🪜 你在第几层? |
| 首次发布时间 | 2026年05月14日19时04分17秒 |
| 体裁 | 图文 |
| 曝光 | 4653 |
| 观看量 | 569 |
| 封面点击率 | 0.117 |
| 点赞 | 38 |
| 评论 | 9 |
| 收藏 | 47 |
| 涨粉 | 10 |
| 分享 | 11 |
| 人均观看时长 | 6 |
| 弹幕 | 0 |
| grain | snapshot |
元数据
保留导入时的原始键值,便于回查
| format | 图文 |