总浏览量
5,196
阅读 / 观看 / 播放合计
总曝光量
48,363
曝光 / 展现量合计
总互动量
704
赞评藏转合计
总粉丝数
99
最新粉丝总数合计
新增粉丝
41
所选时间范围内
跨平台趋势
默认展示近 30 日浏览、互动和粉丝变化
各平台原始指标
保留导出字段,便于核对平台口径
微信公众号
阅读人数分享人数微信收藏人数新关注人数取消关注人数
净增关注人数累积关注人数发表篇数时间
小红书
曝光曝光趋势观看量观看趋势观看总时长趋势
涨粉点赞收藏分享评论首次发布时间封面点击率封面点击率趋势
头条号
总粉丝数新增粉丝数展现量阅读(播放)量点赞量
评论量活跃粉丝数流失粉丝数粉丝变化数粉丝展现量粉丝阅读(播放)量时间
知乎
阅读点赞评论收藏喜欢
分享播放日期
Top 内容
按平台、标题和日期筛选内容级样本
| 标题 | 平台 | 发布时间 | 浏览 | 曝光 | 互动 | 涨粉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI使用的8层跃迁🪜 你在第几层? | 小红书 | 2026年5月14日 00:00 | 569 | 4,653 | 105 | 10 |
| 🚀使用 Claude 必须收藏的 13 个快捷命令 | 小红书 | 2026年6月16日 00:00 | 511 | 3,762 | 75 | 1 |
| 🔥 Claude Code 五大扩展一次说明白! | 小红书 | 2026年5月20日 00:00 | 332 | 2,760 | 42 | 2 |
| AI工作流入门,一次讲清Prompt、Skill、MCP | 小红书 | 2026年6月12日 00:00 | 318 | 2,786 | 47 | 2 |
| 📢急!初创 AI 团队招视频助理 | 小红书 | 2026年6月4日 00:00 | 212 | 1,540 | 34 | 7 |
| 💻 如何让 Codex 精准提供双倍续航? | 小红书 | 2026年6月4日 00:00 | 198 | 1,148 | 20 | 0 |
| AI Agent 和 ChatGPT 到底有什么区别?🧐 | 小红书 | 2026年5月28日 00:00 | 178 | 1,518 | 19 | 2 |
| AI 小白必懂系列:Skills 到底是什么?🤖 | 小红书 | 2026年5月26日 00:00 | 169 | 1,979 | 28 | 1 |
| 📢原来这才叫「提示词工程」!不是写咒语 | 小红书 | 2026年5月26日 00:00 | 155 | 1,727 | 45 | 2 |
| Codex能操作电脑了,但这3个方式别选错🤖 | 小红书 | 2026年6月21日 00:00 | 129 | 1,442 | 9 | 0 |
| 🤖 什么是 AI Agent?小白先记住这一句 | 小红书 | 2026年5月27日 00:00 | 120 | 1,325 | 28 | 0 |
| 这篇 AI 进化史太强了!建议所有人收藏📌 | 小红书 | 2026年5月22日 00:00 | 97 | 1,036 | 18 | 0 |
| 🔥如何从 ClaudeCode 快速迁移到 Codex? | 小红书 | 2026年7月1日 00:00 | 65 | 1,096 | 11 | 1 |
| 🔥 Codex /goal太香了!附长任务避坑指南 | 小红书 | 2026年6月8日 00:00 | 55 | 780 | 14 | 0 |
| Prompt、Harness、Loop:一篇讲透Agent工程 | 小红书 | 2026年6月24日 00:00 | 52 | 781 | 10 | 1 |
| 小白必懂的27个大模型概念,建议收藏!💾 | 小红书 | 2026年6月10日 00:00 | 46 | 690 | 12 | 0 |
| ✍️自动化和 Agent,最底层的区别只有一个 | 小红书 | 2026年6月2日 00:00 | 44 | 795 | 9 | 1 |
| 🤯避坑!装完100个Skill,为啥AI越用越笨 | 小红书 | 2026年6月26日 00:00 | 43 | 814 | 6 | 0 |
| 🔥 为什么 Agent 总翻车?先检查这6件事 | 小红书 | 2026年6月4日 00:00 | 38 | 375 | 19 | 1 |
| 别被概念唬住了!判断真假Agent的6维清单 | 小红书 | 2026年6月3日 00:00 | 34 | 569 | 11 | 0 |
| 😤 花了钱却用不了?最强AI正在变成特权 | 小红书 | 2026年6月30日 00:00 | 31 | 338 | 9 | 0 |
| AI 编程工具不是越贵越好,先看这4个坑⚠️ | 小红书 | 2026年6月10日 00:00 | 29 | 339 | 7 | 0 |
| AI Agent 的 5 个等级:从会答到会做 ✅ | 小红书 | 2026年6月1日 00:00 | 27 | 467 | 10 | 0 |
| 从 LLM 到 Agent:AI应用到底怎么跑起来? | 小红书 | 2026年6月17日 00:00 | 25 | 561 | 7 | 0 |
| 5 张图看懂 10 个热门大模型差异 | 小红书 | 2026年6月27日 00:00 | 25 | 390 | 3 | 0 |
| Agent 总是不懂你?可能不是 Prompt 的问题 | 小红书 | 2026年6月5日 00:00 | 22 | 344 | 7 | 0 |
| 别迷信提示词,Prompt 与 Context一次讲透 | 小红书 | 2026年6月18日 00:00 | 16 | 440 | 4 | 0 |
| 什么样的 AI,才算真正的 Agent?🧐 | 小红书 | 2026年5月29日 00:00 | 15 | 88 | 10 | 0 |
| 🤖 Agent 的记忆,不是“它真的记得你” | 小红书 | 2026年6月8日 00:00 | 13 | 316 | 7 | 0 |
| Tranfu 的 AI创业养成记 | 小红书 | 2026年6月23日 00:00 | 8 | 106 | 12 | 0 |
| 🔥 一个小技巧立马让Codex额度利用最大化 | 小红书 | 2026年6月4日 00:00 | 6 | 31 | 1 | 0 |
| 📝 拿走不谢!写 Prompt 的4个黄金公式 | 小红书 | 2026年6月9日 00:00 | 3 | 62 | 6 | 0 |
导入状态
最近导入文件、解析器、行数和失败原因
| 文件 | 平台 | 解析器 | 状态 | 成功行 | 失败行 | 导入时间 | 失败原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近30日观看数据.xlsx | xiaohongshu | xhs_30day_watch_xlsx | 成功 | 30 | 0 | 2026年7月3日 11:52 | |
| 粉丝趋势_2026-06-02-2026-07-01.xlsx | toutiao | toutiao_follower_trend_xlsx | 成功 | 30 | 0 | 2026年7月3日 11:52 | |
| 笔记列表明细表.xlsx | xiaohongshu | xhs_note_list_xlsx | 成功 | 32 | 0 | 2026年7月3日 11:52 | |
| 日报表.xls | zhihu | zhihu_daily_csv_xls | 成功 | 30 | 0 | 2026年7月3日 11:52 | |
| 数据趋势_3770642002877152_2026-06-02-2026-07-01.xlsx | toutiao | toutiao_data_trend_xlsx | 成功 | 30 | 0 | 2026年7月3日 11:52 | |
| user_analysis.xls | wechat_user_growth_html_xls | 成功 | 31 | 0 | 2026年7月3日 11:52 | ||
| tendency_1780384224_1782889824.xls | wechat_tendency_ole_xls | 成功 | 30 | 0 | 2026年7月3日 11:52 |