浏览
61
曝光
9,569
互动
0
粉丝
15
新增粉丝
1
原始字段
当前平台导出文件中保留的原始指标名
展现量总粉丝数总铁粉数新增粉丝数日期时间活跃粉丝数流失粉丝数点赞量粉丝变化数粉丝展现量粉丝阅读(播放)量评论量阅读(播放)量
日级原始指标表
按日期核对浏览、曝光、粉丝和原始字段
| 日期 | 浏览 | 曝光 | 粉丝 | 新增粉丝 | 原始指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 1 | 872 | 15 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-18 | 0 | 965 | 15 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-17 | 2 | 948 | 15 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-16 | 2 | 410 | 15 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-15 | 2 | 281 | 15 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-14 | 6 | 347 | 15 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-13 | 4 | 846 | 15 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-12 | 9 | 1,148 | 15 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-11 | 5 | 1,057 | 15 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-10 | 17 | 1,044 | 15 | 1 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-09 | 5 | 912 | 14 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-08 | 5 | 432 | 14 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
| 2026-07-07 | 3 | 307 | 14 | 0 | 时间、展现量、粉丝展现量、阅读(播放)量、粉丝阅读(播放)量、点赞量、评论量、总粉丝数、粉丝变化数、新增粉丝数、流失粉丝数、活跃粉丝数、总铁粉数 |
导入文件历史
该平台样本文件的解析结果
| 文件 | 状态 | 行数 | 导入时间 |
|---|---|---|---|
| 粉丝趋势_2026-06-20-2026-07-19.xlsx | 成功 | 30 | 2026年7月20日 20:13 |
| 数据趋势_2026-06-20-2026-07-19.xlsx | 成功 | 30 | 2026年7月20日 20:13 |
| 粉丝趋势_2026-06-02-2026-07-01.xlsx | 成功 | 30 | 2026年7月3日 11:52 |
| 数据趋势_3770642002877152_2026-06-02-2026-07-01.xlsx | 成功 | 30 | 2026年7月3日 11:52 |
内容列表
存在内容级样本时展示单篇入口
该平台没有内容级样本数据