浏览
588
曝光
0
互动
77
粉丝
105
新增粉丝
9
原始字段
当前平台导出文件中保留的原始指标名
net_followersrawRows净增关注人数分享人数发表篇数取消关注人数微信收藏人数新关注人数时间累积关注人数阅读人数
日级原始指标表
按日期核对浏览、曝光、粉丝和原始字段
| 日期 | 浏览 | 曝光 | 粉丝 | 新增粉丝 | 原始指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 26 | 0 | 105 | 1 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-18 | 24 | 0 | 104 | 1 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-17 | 50 | 0 | 103 | 1 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-16 | 53 | 0 | 102 | 3 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-15 | 55 | 0 | 99 | 0 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-14 | 41 | 0 | 99 | 1 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-13 | 40 | 0 | 98 | 0 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-12 | 66 | 0 | 98 | 0 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-11 | 63 | 0 | 98 | 1 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-10 | 66 | 0 | 97 | 0 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-09 | 17 | 0 | 97 | 1 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-08 | 41 | 0 | 96 | 0 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-07-07 | 46 | 0 | 96 | 0 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
导入文件历史
该平台样本文件的解析结果
| 文件 | 状态 | 行数 | 导入时间 |
|---|---|---|---|
| user_analysis.xls | 成功 | 31 | 2026年7月20日 20:13 |
| tendency_1781946919_1784452519.xls | 成功 | 30 | 2026年7月20日 20:13 |
| user_analysis.xls | 成功 | 31 | 2026年7月3日 11:52 |
| tendency_1780384224_1782889824.xls | 成功 | 30 | 2026年7月3日 11:52 |
内容列表
存在内容级样本时展示单篇入口
该平台没有内容级样本数据