浏览
1,233
曝光
0
互动
63
粉丝
89
新增粉丝
19
原始字段
当前平台导出文件中保留的原始指标名
net_followersrawRows净增关注人数分享人数发表篇数取消关注人数微信收藏人数新关注人数时间累积关注人数阅读人数
日级原始指标表
按日期核对浏览、曝光、粉丝和原始字段
| 日期 | 浏览 | 曝光 | 粉丝 | 新增粉丝 | 原始指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 135 | 0 | 89 | 1 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-30 | 108 | 0 | 88 | 1 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-29 | 28 | 0 | 87 | 0 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-28 | 24 | 0 | 87 | 0 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-27 | 47 | 0 | 87 | 0 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-26 | 46 | 0 | 87 | 2 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-25 | 44 | 0 | 85 | 2 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-24 | 292 | 0 | 83 | 6 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-23 | 333 | 0 | 77 | 3 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-22 | 69 | 0 | 74 | 3 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-21 | 16 | 0 | 71 | 0 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-20 | 35 | 0 | 71 | 1 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
| 2026-06-19 | 56 | 0 | 70 | 0 | 阅读人数、分享人数、微信收藏人数、发表篇数、rawRows、时间、新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累积关注人数、net_followers |
导入文件历史
该平台样本文件的解析结果
| 文件 | 状态 | 行数 | 导入时间 |
|---|---|---|---|
| user_analysis.xls | 成功 | 31 | 2026年7月3日 11:52 |
| tendency_1780384224_1782889824.xls | 成功 | 30 | 2026年7月3日 11:52 |
内容列表
存在内容级样本时展示单篇入口
该平台没有内容级样本数据